# cassio9.000.000 resultados | 27.500.000 resultados  | ||
áudio | ||
qr code | ||
bar code | ||
binary code | 01100011 01100001 01110011 01110011 01101001 01101111 | |
morse code | -.-. .- ... ... .. --- | |
unicode | U+63 U+61 U+73 U+73 U+69 U+6F | |
libras | CASSIO | |
code signals | charlie   alfa   sierra   sierra   india   oscar | |
etimologia | latim 'Cassius' | |
desinência número |   (plural) Cássios | |
desinência gênero |   (feminino) Cássia | |
relacionados | Kacio | Cacio | Cassiano | Cassiana | Cassius | Kássio | |
        Cassio - Censo 2010  | ||
homônimos | 53.498 | |
AC | 166 | |
AL | 529 | |
AM | 805 | |
AP | 341 | |
BA | 4.028 | |
CE | 1.031 | |
DF | 795 | |
ES | 879 | |
GO | 2.394 | |
MA | 2.072 | |
MG | 8.346 | |
MS | 613 | |
MT | 796 | |
PA | 2.849 | |
PB | 920 | |
PE | 1.948 | |
PI | 827 | |
PR | 1.852 | |
RJ | 3.425 | |
RN | 575 | |
RO | 333 | |
RR | 98 | |
RS | 4.590 | |
SC | 1.104 | |
SE | 366 | |
SP | 11.300 | |
TO | 516 | |
      | ||
inglês | Cassio | |
árabe | كاسيو | |
búlgaro | Касио | |
chinês | 卡西奥 | |
chinês (T) | 卡西奧 | |
croata | Kasio | |
dinamarquês | Cassio | |
holandês | Cassio | |
estoniano | Cassio | |
francês | Cassio | |
alemão | Cassio | |
grego | Κάσσιο | |
hebraico | קאסיו | |
hindi | कैसियो | |
italiano | Cassio · | |
japonês | カシオ | |
coreano | 카시오 (동음이의) | |
malaio | Cassio | |
norueguês | Kassett | |
persa | کاسیو | |
polonês | Kasjo | |
romeno | Cassio | |
russo | Кассио | |
eslovaco | Cassio | |
esloveno | Cassio | |
espanhol | Cassio | |
sueco | Cassio | |
tailandês | คาสสิโอ | |
turco | Cassio | |
        jurisprudência stf  | ||
Informativo 370 19/11/2004 | caudalosa jurisprudência do STF no sentido de seu caráter de direito estrito (previsão numerus clausus). Relativamente aos Tribunais de Justiça, também é vedado à lei ordinária federal ampliar sua competência originária, sendo o § 1º do art. 125 da Constituição Federal bastante claro ao estabelecer que 'A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça', o que decorre da própria conformação federativa." (grifei) Cabe referir, também, quanto ao tema ora em análise, o autorizado magistério doutrinário de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO ("O Foro Especial para as Ações de Improbidade Administrativa e a Lei 10.628/02", in "Improbidade Administrativa - questões polêmicas e atuais", p. 438/461, 442, item n. 3, 2ª ed., 2003, Malheiros): "A competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais foi estabelecida, taxativa e restritivamente, pela Constituição Federal. Não há como, sem contrariar os arts. 102, 105 e 108, entender que a lei federal possa definir competência para aqueles Tribunais ou ampliá-las para além dos limites já traçados pelo legislador constituinte. | |
Informativo 818 18/03/2016 | portanto, que, inexistente risco de irreversibilidade, a medida liminar não se justificará, pois – tal como sucede na espécie – a alegada situação de dano potencial restará descaracterizada e totalmente afastada, se, ao final, vier a ser concedido o "writ" mandamental. Esse entendimento – que exige, além dos requisitos pertinentes ao "fumus boni juris" e ao "periculum in mora", também a ocorrência de irreversibilidade do dano receado pela parte impetrante, em condições tais que tornem ineficaz a eventual concessão da ordem mandamental – encontra apoio em autorizado magistério doutrinário (CASSIO SCARPINELLA BUENO, "Liminar em Mandado de Segurança", p. 119/124, item n. 1.2, 2ª ed., 1999, RT; CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, "Manual do Mandado de Segurança", p. 116, 3ª ed., 1999, Renovar; SERGIO FERRAZ, "Mandado de Segurança, p. 247/248, item n. 23.1, 2006, Malheiros, v.g.). No caso em exame, a eventual concessão do presente mandado de segurança não implicará frustração do provimento jurisdicional, se este vier a ser deferido. Sendo assim, em juízo de estrita delibação, e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual, indefiro o pedido. | |
Informativo 151 04/06/1999 | discriminação material de competência jurisdicional fixada no texto da Carta Política, somente pode emanar do juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a quem se hajam eventualmente atribuído "poderes de investigação próprios das autoridades judiciais". Isso significa - considerada a cláusula de primazia judiciária que encontra fundamento no próprio texto da Constituição - que esta exige, para a legítima efetivação de determinados atos, notadamente daqueles que implicam restrição a direitos, que sejam eles ordenados apenas por magistrados. Daí a observação feita por LUIZ FLÁVIO GOMES e por CÁSSIO JUVENAL FARIA, que, a propósito da extensão dos poderes das comissões parlamentares de inquérito, expendem preciso magistério: "São amplos, inegavelmente, os poderes investigatórios das CPIs, porém nunca ilimitados. Seus abusos não refogem, de modo algum, ao controle jurisdicional (HC 71.039-STF). É sempre necessário que o poder freie o poder (Montesquieu). Tais Comissões podem: (a) determinar as diligências que reputarem necessárias; (b) convocar ministros de Estado; (c) tomar o depoimento de qualquer autoridade; (d) ouvir indiciados; (e) inquirir testemunhas sob compromisso; (f) requisitar. | |
Informativo 791 26/06/2015 | encontra fundamento no próprio texto da Constituição - que esta exige , para a legítima efetivação de determinados atos , notadamente daqueles que implicam restrição a direitos, que sejam eles ordenados apenas por magistrados , tais como ( a ) a busca domiciliar ( CF , art. 5º inciso XI), ( b ) a interceptação telefônica ( CF , art. 5º inciso XII) e ( c ) a decretação de prisão , ressalvada a situação de flagrância penal ( CF , art. 5º, inciso LXI) ( MS 23.452/RJ , Rel. Min. CELSO DE MELLO - MS 23.652/DF , Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. ). Daí a observação feita por LUIZ FLÁVIO GOMES e por CÁSSIO JUVENAL FARIA, que, a propósito da extensão dos poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito, expendem preciso magistério: "São amplos, inegavelmente, os poderes investigatórios das CPIs, porém nunca ilimitados. Seus abusos não refogem, de modo algum, ao controle jurisdicional ( HC 71.039-STF ). É sempre necessário que o poder freie o poder (Montesquieu). Tais Comissões podem: (a) determinar as diligências que reputarem necessárias; (b) convocar ministros de Estado; ( c ) tomar o depoimento de qualquer autoridade; (d) ouvir indiciados; (e) inquirir testemunhas sob compromisso; (f) requisitar. | |
Informativo 495 22/02/2008 | diretamente, o Senhor Presidente da República - autoridade cujos atos estão sujeitos, em sede mandamental, à competência originária desta Suprema Corte - ao comportamento ora qualificado como lesivo ao direito vindicado pelo ilustre impetrante. A aplicação, no caso, dessa regra legal - além de encontrar suporte em autorizado magistério doutrinário (CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, "Manual do Mandado de Segurança", p. 110, cap. 9º, 3ª ed., 1999, Renovar; HELY LOPES MEIRELLES, "Mandado de Segurança", p. 80, item n. 11, 30ª ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2007, Malheiros; CASSIO SCARPINELLA BUENO, "Mandado de Segurança", p. 74, 3ª ed., 2007, Saraiva, v.g.) - tem o beneplácito da prática processual desta Suprema Corte (MS 24.812-AgR/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - MS 24.820/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - MS 25.818-MC/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - MS 25.882-MC/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - MS 26.145/DF, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.). Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, assino, ao impetrante, sob pena de indeferimento do pedido, o prazo de 10 (dez) dias, para que, nos termos do art. 284 do CPC, produza, nos autos, as faltantes e indispensáveis provas. | |
        músicas  | ||
Cassiopea Sara Bareilles | ||
      | ||
keyword/string |   cassio | |
top level |   .com.br ( cctld ) | |
registro.br | ||
palavras |   1 | |
caracteres |   6 | |
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   2 |
diacríticos |   1 [ Á ] | |
dígitos/hífens |   0 | |
        keyword cloud |